F4-B junior
L.p. Zawodnik Klub Model Budowa Starty Średnia Wynik Miejsce Punkty
1 2 3
1 Bogdon Adam K.M. Zawadzkie CALYPSO 95,00 100 100 100 100,00 195,00 1 100
2 Hadamek Dawid K.M. Zawadzkie RANZOW 86,66 100 100 0 100,00 186,66 2 85
3 Brylka Dominik DOKiS Dobrodzień Nordkap 87,00 89 94 100 97,00 184,00 3 75
4 Michna Seweryn K.M. Zawadzkie ELKE 84,00 96 93 93 94,50 178,50 4 70
5 Winiecki Paweł Ster Opole ZSzOI LOK Opole Ton 12 82,33 95 93 84 94,00 176,33 5 65
6 Wosz Marceli K.M. Zawadzkie Bugssier 3 86,66 54 89 89 89,00 175,66 6 60
7 Ochmann Tomasz DOKiS Dobrodzień Andrea Gail 85,33 83 83 78 83,00 168,33 7 55
8 Czech Szymon K.M. Zawadzkie HAMBURG 71,00 100 93 90 96,50 167,50 8 50
9 Wisniowski Artur K.M. Zawadzkie Adolph Bermpohl 70,66 98 92 94 96,00 166,66 9 45
10 Ochwat Adam K.M. Zawadzkie Paula III 62,66 87 86 95 91,00 153,66 10 40
11               0,00 0,00 11 35
F4-B senior
L.p. Zawodnik Klub Model Budowa Starty Średnia Wynik Miejsce Punkty
1 2 3
1 Witaszek Piotr Ster Opole ZSzOI LOK Opole Ton 96 87,00 100 100 100 100,00 187,00 1 100
2 Hadamek Piotr K.M. Zawadzkie Düsseldorf 84,00 94 92 98 96,00 180,00 2 85
3 Brylka Krystian DOKiS Dobrodzień Schutze 85,66 94 92 94 94,00 179,66 3 75
4 Wasik Krzysztof K.M. Zawadzkie Paul Denker 83,00 95 93 88 94,00 177,00 4 70
5 Głębowski Piotr DOKiS Dobrodzień St Canute 88,33 88 84 86 87,00 175,33 5 65
6 Rossmann Arkadiusz Ster Opole ZSzOI LOK Opole MLB 81,33 93 88 94 93,50 174,83 6 60
7 Zygiel Jakub DOKiS Dobrodzień Emilie Robin 0,00 0 0 0 0,00 0,00 7 55