NSS A   JUNIOR
Wyniki końcowe P  U  N  K  T  Y
L.p. Imię i nazwisko Klub Nr licencji Nazwa modelu Ocena Bieg I Bieg II Bieg III Bieg IV Bieg V Wynik Miejsce
1 Brylka Domnik DOKiS Dobrodzień 901 Ametyst 89,00 50,00 50,00 50,00 0,00 0,00 189,00 2
2 Pawełek Mikołaj HMKŻ Blachownia 816 Miœ 87,00 48,56 42,15 11,84 0,00 0,00 177,72 4
3 Ivan Matyshin Rosia 0 Illbruck 81,00 33,64 40,98 41,83 0,00 0,00 163,81 7
4 Nikita Aleinikov Rosia 0 UBS 79,00 20,57 33,12 41,08 0,00 0,00 153,20 8
5 Kovalev Rosia 0 Assaablay 80,00 20,54 9,54 45,10 0,00 0,00 145,64 9
NSS A    SENIOR
Wyniki końcowe P  U  N  K  T  Y
L.p. Imię i nazwisko Klub Nr licencji Nazwa modelu Ocena Bieg I Bieg II Bieg III Bieg IV Bieg V Wynik Miejsce
1 Kmiecik Jan HMKŻ Blachownia 0 Lacho Drom 91,00 50,00 50,00 50,00 0,00 0,00 191,00 1
2 Stala Marek HMKŻ Blachownia 814 Stormy Weather 90,00 12,37 44,00 43,64 0,00 0,00 177,64 2
3 Wojciech Huk Blachwnia 0 Skjaregaard 89,00 13,68 39,41 42,33 0,00 0,00 170,74 3
4 Straniak Filip Slesko 0 0 86,00 28,19 32,34 39,35 0,00 0,00 157,69 4
NSS B    JUNIOR
Wyniki końcowe P  U  N  K  T  Y
L.p. Imię i nazwisko Klub Nr licencji Nazwa modelu Ocena Bieg I Bieg II Bieg III Bieg IV Bieg V Wynik Miejsce
1 Dominik Brylka DOKiS 0 Scharenkreuzer 86,67 50,00 50,00 50,00 0,00 0,00 186,67 1
NSS B    SENIOR
Wyniki końcowe P  U  N  K  T  Y
L.p. Imię i nazwisko Klub Nr licencji Nazwa modelu Ocena Bieg I Bieg II Bieg III Bieg IV Bieg V Wynik Miejsce
1 Huk Wojciech Chojnów 880 Viola 92,00 47,01 50,00 49,68 0,00 0,00 191,68 1
2 Bieda Jacek PKMR Rzeszów 931 Trim Again 91,00 50,00 42,80 50,00 0,00 0,00 191,00 2
3 Bularz Jerzy Modelarnia Wodzisław 885 Viola 95,00 46,19 46,40 48,89 0,00 0,00 190,29 3
4 Władimir Dudnik Rosja 0 Amelia 89,00 16,56 42,10 46,14 0,00 0,00 177,23 4
NSS  C
Wyniki końcowe P  U  N  K  T  Y
L.p. Imię i nazwisko Klub Nr licencji Nazwa modelu Ocena Bieg I Bieg II Bieg III Bieg IV Bieg V Wynik Miejsce
1 Rene Walenta Slesko 0 0 80,33 50,00 50,00 50,00 0,00 0,00 180,33 1
2 Marcin Ochman DOKiS Dobrodzień 0 Fish 70,00 49,04 49,40 48,39 0,00 0,00 168,45 2
NSS  D
Wyniki końcowe P  U  N  K  T  Y
L.p. Imię i nazwisko Klub Nr licencji Nazwa modelu Ocena Bieg I Bieg II Bieg III Bieg IV Bieg V Wynik Miejsce
1 Frantisek Chmelka Slesko 0 0 72,00 50,00 50,00 50,00 0,00 0,00 172,00 1
2 Michał Daranowski MKS Gwarek 0 Kestrel 81,00 21,24 20,78 25,46 0,00 0,00 127,70 2