F2-C
L.p. Zawodnik Klub Model Budowa Starty Średnia Wynik Miejsce Punkty
1 2 3 Końcowa 1 2 3
1 Machul Dariusz KM LOK Biłgoraj ORP Orzeł 91 91 90 90,67 88 87 93 90,50 189,00 1 100
2             0,00       0,00 183,00 2 85
3             0,00       0,00 176,67 3 75
4             0,00       0,00 176,00 4 70
5             0,00       0,00 176,00 5 65
              0,00       0,00 175,50 6 60
              0,00       0,00 174,67 7 55
              0,00       0,00 174,00 8 50