NSS A   JUNIOR
Wyniki końcowe P  U  N  K  T  Y
L.p. Imię i nazwisko Klub Nr licencji Nazwa modelu Ocena Bieg I Bieg II Bieg III Bieg IV Bieg V Wynik Miejsce
1 Gronczewski Maciej SpecModel Braniewo 946 DRAGON 87,00 50,00 50,00 50,00 0,00 0,00 187,00 1
2 Joszko Lukasz DOKiS Dobrodzień 810 Kings Ametyst 92,00 46,25 39,72 40,10 0,00 0,00 178,35 2
3 Ochab Kacper SpecModel Braniewo 886 TRUEBLUE 63,00 44,67 35,76 42,91 0,00 0,00 150,57 3
4 KRIEGER DAWID DOKiS Dobrodzień 828 SEA CRET 53,33 45,33 44,56 32,72 0,00 0,00 143,22 4
5 DYLLONG DAWID DOKiS Dobrodzień 0 ESTELLA 50,66667 0 34,81566 37,65441 0 0 123,1367 5
6 Kądziołka Maciej Chojnów xxx Monsoon 50,00 31,41 27,36 0,00 0,00 0,00 108,76 6
NSS A    SENIOR
Wyniki końcowe P  U  N  K  T  Y
L.p. Imię i nazwisko Klub Nr licencji Nazwa modelu Ocena Bieg I Bieg II Bieg III Bieg IV Bieg V Wynik Miejsce
1 Kmiecik Jan HKMŻ Blachownia 842 Lacho drom 84,33 50,00 49,64 50,00 0,00 0,00 184,33 1
2 Stala Marek HKMŻ Blachownia 814 Stormy Weather 88,67 47,55 46,89 46,70 0,00 0,00 183,12 2
3 Huk Wojciech Chojnów 880 Vamarie 91,00 33,65 37,53 34,02 0,00 0,00 162,55 3
4 Śliwa Bohdan MCK Żywiec 972 Juana 60,33 49,83 50,00 45,38 0,00 0,00 160,16 4
5 Dubicki Czesław SpecModel Braniewo 816A ETNZ 60,67 0,00 45,50 43,69 0,00 0,00 149,86 5
NSS B    JUNIOR
Wyniki końcowe P  U  N  K  T  Y
L.p. Imię i nazwisko Klub Nr licencji Nazwa modelu Ocena Bieg I Bieg II Bieg III Bieg IV Bieg V Wynik Miejsce
1                        
NSS B    SENIOR
Wyniki końcowe P  U  N  K  T  Y
L.p. Imię i nazwisko Klub Nr licencji Nazwa modelu Ocena Bieg I Bieg II Bieg III Bieg IV Bieg V Wynik Miejsce
1 Kołaczyk Marek HKMŻ Blachownia 990 Runa 4 86,33 50,00 50,00 50,00 0,00 0,00 186,33 1
2 Bieda Jacek PKMR Rzeszów 931 Trim Again 91,00 44,48 45,27 49,55 0,00 0,00 185,83 2
3 Huk Wojciech Chojnów 880 Viola 86,66667 34,20413 42,34887 49,93223 0 0 178,9478 3
4 Brylka Dominik DOKiS Dobrodzień 901 Scharenkroutzer 82,33 39,04 41,60 47,17 0,00 0,00 171,11 4
5 Bularz Jerzy HKMŻ Blachownia 885 Viola 93,00 37,09 0,00 0,00 0,00 0,00 130,09 5
NSS  C
Wyniki końcowe P  U  N  K  T  Y
L.p. Imię i nazwisko Klub Nr licencji Nazwa modelu Ocena Bieg I Bieg II Bieg III Bieg IV Bieg V Wynik Miejsce
1 Butkiewicz Piotr SpecModel Braniewo 822 MACLAREN 72,33333 50 50 0 0 0 172,3333 1
2 Gronczewski Maciej SpecModel Braniewo 881 SUNFISH 68,67 44,91 37,39 0,00 0,00 0,00 150,97 2
3 Stala Marek HKMŻ Blachownia 814 Merci 77,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77,00 3
4 Ochman Marcin DOKiS Dobrodzień 881 sunfish 64,66667 0 0 0 0 0 64,66667 4
NSS  D
Wyniki końcowe P  U  N  K  T  Y
L.p. Imię i nazwisko Klub Nr licencji Nazwa modelu Ocena Bieg I Bieg II Bieg III Bieg IV Bieg V Wynik Miejsce
1 Butkiewicz Piotr SpecModel Braniewo 822 VOLANS 65,33 50,00 35,72 50,00 50,00 0,00 165,33 1
2 Nowakowski Mateusz SpecModel Braniewo 831 VOLANS 65,33 49,43 50,00 34,08 40,54 0,00 164,76 2
3 Śliwa Bohdan MCK Żywiec 972 Volans 63,33 48,03 34,46 38,09 49,95 0,00 161,32 3
4 Stokłosa Marek MCK Żywiec 938 Volans 63,33 0,00 27,89 0,00 30,88 0,00 122,11 4