Komunikat z XXIII Okręgowych Zawodów Modeli Pływajacych
Miejsce  Basen PSP5 z OI w Opolu ul. Mjr Hubala 2
data  09.02.2020
Organizatorzy:
PSP nr 5 z OI w Opolu
ZW LOK w Opolu
Modelarnia Ster w Opolu
Wyniki
F4A Młodzik
lp. Imię Nazwisko Klub Model I kolejka II Kolejka  III Kolejka Wynik Miejsce
1 Paweł Winiecki Ster PSP nr5 Opole LOK Mądrala-1 100 100 100 100 1  
2 Jakub Pastuszek Rconline-Tenschock Polska Hamburg 100 87 100 100 2  
3 Mateusz Małyska DOKiS Dobrodzień Fantazja 100 98 87 99 3
4 Florian Kazuch KM Zawadzkie ?? 89 93 100 96,5 4
5 Dawid Krieger DOKiS Dobrodzień Dominik 94 98 89 96 5
6 Franek Dolata KOK Kobyla Góra Pilot 89 100 91 95,5 6
7 Szymon Sulecki KM Zawadzkie Strażak 87 100 90 95 7
8 Kosma Kołkowski MCKiE Zielona Góra MAS 96 94 86 95 8
9 Filip Dyllong DOKiS Dobrodzień Ola 69 90 100 95 9
10 Artur Piaskowski KM Zawadzkie SAR 87 95 93 94 10
11 Konrad Kidziak J.K ORION, SP nr1 Ostrzeszów British Vosper 94 52 94 94 11
12 Kamil Janicki J.K ORION, SP nr1 Ostrzeszów Kirszweder 93 88 89 91 12
13 Karolina Szpak Ster PSP nr5 Opole LOK Krasnal ogrodowy-1 95 83 86 90,5 13
14 Antek Miszkieło J.K ORION, SP nr1 Ostrzeszów Rainbow 86 80 94 90 14
15 Bartosz Hoffman-Wecker Rconline-Tenschock Polska Hamburg 92 85 83 88,5 15
16 Jan Dulewski Delfin Dębowiec SAR 90 83 87 88,5 16
17 Oliwier Pastuszek Rconline-Tenschock Polska Hamburg 86 84 89 87,5 17
18 Fanciszek Pastuszek J.K ORION, SP nr1 Ostrzeszów British Vosper 77 78 89 83,5 18
19 Aleksander Chromiec KM Zawadzkie WSP - 9 78 79 84 81,5 19
20 Grzegorz Ochwat KM Zawadzkie Motorówka insp. 83 79 71 81 20
21 Kamil Herda Delfin Dębowiec Żar 68 90 70 80 21
22 Hanna Skorza MGDK Lewin Brzeski MOTO 4 61 77 81 79 22
23 Artur Szczygielski MGDK Lewin Brzeski Linda 72 76 63 74 23
24 Pola Napiórkowska Ster PSP nr5 Opole LOK Hamburg 47 67 54 60,5 24
25 Adam Kolonka Delfin Dębowiec Pilot 42 0 0 21 25
F4A Junior
lp Imię Nazwisko Klub Model I kolejka II Kolejka III kolejka Wynik Miejsce
1 Łukasz Joszko DOKiS Dobrodzień Atlantio 100 100 100 100 1
2 Daria Nowak Rconline - Tenschock Polska Artur 95 100 100 100 2
3 Seweryn Michna KM Zawadzkie Strażak 98 98 76 98 3
4 Dawid Dyllong DOKiS Dobrodzień SAR 83 95 93 94 4
5 Daniel Gonerski MGDK Lewin Brzeski MOTO - 1 93 93 78 93 5
6 Marceli Wosz KM Zawadzkie Pilot 88 90 95 92,5 6
7 Karol Moskala Delfin Dębowiec MTB 67 67 84 88 86 7
8 Mateusz Bilewicz MGDK Lewin Brzeski MOTO - 2 0 79 81 80 8
9 Krzysztof Tabian MGDK Lewin Brzeski MOTO - 3 24 45 63 54 9
F4A Senior
lp Imię Nazwisko Klub Model I kolejka II Kolejka III Kolejka Wynik Miejsce Dogrywka
1 Szymon Czech KM Zawadzkie Strażak 100 100 100 100 1  
2 Bohdan Śliwa MCK Żywiec Banckert 100 95 100 100 2  
3 Piotr Witaszek Ster PSP nr 5 Opole LOK Paloma 100 95 98 99 3 100
4 Maricn Ochman DOKiS Dobrodzień Fantazja 98 98 100 99 4 95
5 Tomasz Wiewiórski Air Films Flisak 100 98 82 99 5  
6 Dariusz Płachta Ster PSP nr 5 Opole LOK Zosia - 1 94 95 100 97,5 6  
7 Barbara Winiecka Ster PSP nr 5 Opole LOK Gadauła-1 89 91 100 95,5 7  
8 Michał Kozłowski Rconline Tenschock Polska Artur 95 95 84 95 8  
9 Wojciech Huk HMKŻ Blachownia Bałtyk 81 95 92 93,5 9  
10 Jarosław Siwirski Rconline Tenschock Polska Hamburg 100 85 79 92,5 10  
11 Cezary Szczepanik Spec Model Braniewo Zefir 72 81 82 81,5 11  
12 Krzysztof Wychowaniec Rconline Tenschock Polska Paula 81 76 68 78,5    
13 Urszula Jeznach Spec Model Braniewo Pilot 71 84 63 77,5 12  
F4B Junior
lp Imię Nazwisko Klub Model Ocena I kolejka II Kolejka III kolejka Wynik Miejsce
1 Marceli Wosz KM Zawadzkie Bugsier 3 91,66 100 100 100 191,66 1  
2 Paweł Winiecki Ster PSP nr 5 Opole LOK MTB - 77 89,83 100 100 98 189,83 2  
3 Seweryn Michna KM Zawadzkie Bismarck 92,33 95 100 94 189,83 3  
4 Mateusz Małyska DOKiS Dobrodzień Carol Moran 85,5 100 100 95 185,5 4  
5 Łukasz Joszko DOKiS Dobrodzień KP118 79,66 98 98 82 177,66 5  
6 Karolina Szpak Ster PSP nr 5 Opole LOK Ton-12 87,33 88 81 0 171,83 6  
7 Daniel Gonerski MGDK Lewin Brzeski SN-198 73,33 88 98 88 166,33 7  
8 Franciszek Dolata KOK Kobyla Góra Smit Rotterdam 83,66 78 45 87 166,16 8  
9 Florian Kazuch KM Zawadzkie M-600 72,66 92 93 93 165,66 9  
10 Szymon Sulecki KM Zawadzkie 1125 71 90 81 97 164,5 10  
11 Artur Szczygielski MGDK Lewin Brzeski Crabenkuter 87,66 66 71 78 162,16 11  
12 Konrad Kidziak J.K Orion SP nr 1 Ostrzeszów Motorówka Kobra 69 95 87 75 160 12  
13 Hanna Skorza MGDK Lewin Brzeski Spray 78,33 77 78 74 155,83 13  
14 Mateusz Bilewicz MGDK Lewin Brzeski US Coast 76 0 67 72 145,5 14  
15 Grzegorz Ochwat KM Zawadzkie Hamburg 77,66 61 71 63 144,66    
16 Franciszek Pastuszka J.K Orion SP nr 1 Ostrzeszów P-52 54,33 83 93 87 144,33    
17               0 15  
F4B Senior
lp Imię Nazwisko Klub Model Ocena I kolejka II Kolejka III kolejka Wynik Miejsce
1 Szymon Czech KM Zawadzkie Richelieu 93,66 100 100 100 193,66 1
2 Dariusz Płachta Ster PSP nr5 Opole LOK Pilot - 9 93,66 96 100 92 191,66 2
3 Krystian Brylka DOKiS Dobrodzień Elco  89 98 100 100 189 3
4 Marcin Ochman DOKiS Dobrodzień Pilot 88 92 98 98 186 4
5 Barbara Winiecka Ster PSP nr5 Opole LOK MLB 44329 87 94 100 87 184 5
6 Cezary Szczepanik Spec Model Braniewo Rosomak 91,33 94 83 89 182,83 6
7 Władysław Chuchrowski MGDK Lewin Brzeski ?? 82,33 91 90 61 172,83  
8 Krzysztof Tabian MGDK Lewin Brzeski Marina II 82 64 75 53 151,5 7
Punktacja zespołowa
Lp.  Nazwa klubu  Liczba punktów Miejsce
1 Air Films 0  
2 DOKiS Dobrodzień 0  
3 J.K Orion SP nr1 Ostrzeszów 0  
4 KOK Kobyla Góra 0  
5 KM Zawadzkie 0  
6 MDGK Lewin Brzeski 0  
7 Ster PSP nr 5 Opole LOK 0  
8 J.K Orion SP nr 1 Ostrzeszów 0  
9 Rconline Tenschock Polska 0  
10 MCK Żywiec 0  
11 Delfin Dębowiec 0  
12 MCKiE Zielona Góra 0  
13 Spec Model Braniewo 0