F4-A młodzik
L.p. Zawodnik Klub Model Starty Wynik Miejsce Punkty
1 2 3
1 Nowakowski Mateusz SpecModel Braniewo Pilot 91 100 100 100,00 I 100
2 Czech Szymon KM Zawadzkie Strażak 3 100 96 94 98,00 II 85
3 Brylka Dominik DOKiS Dobrodzień Dominik 89 98 98 98,00 III 75
4 Wosz Marcel KM Zawadzkie Marcel 1 95 89 100 97,50 IV 70
5 Joszko Łukasz DOKiS Dobrodzień Atlantic 91 100 94 97,00 V 65
6 Chodara Michał KM LOK Biłgoraj Pilot 84 100 94 97,00 VI 60
7 Ochmann Tomasz DOKiS Dobrodzień Mowe 72 98 95 96,50 VII 55
8 Winiecki Paweł Ster ZSzOI Opole LOK Mądrala-1 98 89 94 96,00 VIII 50
9 Wołoszyn Maciej MDK Pieniężno Łódź podwodna 88 83 100 94,00 IX 45
10 Ptak Marcin SM Rodzina Kolejowa Białystok San Remo 87 87 100 93,50 X 40
11 Rossmann Kinga Ster ZSzOI Opole LOK Orzeszek-1 76 98 89 93,50 XI 35
12 Figura Oliwier MCK Żywiec Kuter rybacki 89 21 98 93,50 XII 30
13 Jakubowski Marceli MDK Pieniężno Anna II 83 90 94 92,00 XIII 25
14 Rzymski Aleksander MDK Pieniężno Jacht motorowy 69 90 94 92,00 XIV 20
15 Czop Radosław KM LOK Biłgoraj Caribi 91 86 87 89,00 XV 15
16 Sokołowski Kacper GDK Goleniów SAR 71 89 89 89,00 XVI 10
17 Pinisz Szymon MCK Żywiec Caribi  83 90 79 86,50 XVII 5
18 Leoniec Wiktor ECK Ełk Elke 86 85 86 86,00 XVIII 5
19 Adamicki Patryk MDK Pieniężno Motorówka 69 78 83 80,50 XIX 5
20 Gronczewski Maciej SpecModel Braniewo ZAR 0 0 94 47,00 XX 5
F4-A junior
L.p. Zawodnik Klub Model Starty Dogrywka Wynik Miejsce Punkty
1 2 3
1 Bogdon Adam KM Zawadzkie SAR 100 100 100 I 100,00 I 100
2 Wisniowski Artur KM Zawadzkie Pilot 100 100 100 II 100,00 II 85
3 Zygiel Jakub DOKiS Dobrodzień Fantazja 100 100 100 III 100,00 III 75
4 Kowalik Tomasz SpecModel Braniewo Fantazja 100 78 100   100,00 IV 70
5 Ochman Marcin DOKiS Dobrodzień Fantazja 100 98 96   99,00 V 65
6 Hadamek Dawid KM Zawadzkie Fire Patrol 88 100 98   99,00 VI 60
7 Nowakowski Adrian SpecModel Braniewo Carbic 95 89 100   97,50 VII 55
8 Stępień Arkadiusz Ster ZSzOI Opole LOK Trufel-1 95 94 94   94,50 VIII 50
9 Wierzbicki Damian SpecModel Braniewo WSP 9 94 89 95   94,50 IX 45
F4-A senior
L.p. Zawodnik Klub Model Starty Wynik Miejsce Punkty
1 2 3
1 Wasik Krzysztof KM Zawadzkie Pilot 100 100 100 100,00 I 100
2 Kozdra Tomasz KM LOK Biłgoraj MTB 67 100 100 92 100,00 II 85
3 Jermołaj Grzegorz SM Rodzina Kolejowa Białystok PT-15 100 88 100 100,00 III 75
4 Stolecki Krzysztof ECK Ełk KUTER SAR 98 90 98 98,00 IV 70
5 Mejsak Ryszard SM Rodzina Kolejowa Białystok PT-15 95 100 94 97,50 V 65
6 Płachta Dariusz Ster ZSzOI Opole LOK Carrina 92 100 95 97,50 VI 60
7 Butkiewicz Piotr SpecModel Braniewo Survey 100 90 94 97,00 VII 55
8 Datkiewicz Paweł KM LOK Biłgoraj WSP 9 93 90 100 96,50 VIII 50
9 Napiórkowski Artur Ster ZSzOI Opole LOK Paloma 95 95 89 95,00 IX 45
10 Dubicki Czesław SpecModel Braniewo Smit London 90 82 100 95,00 X 40
11 Datkiewicz Krzysztof KM LOK Biłgoraj ZAR 90 82 98 94,00 XI 35
12 Hadamek Piotr KM Zawadzkie Filipusz 89 92 95 93,50 XII 30
13 Fidali Radosław GDK Goleniów Carson 91 93 84 92,00 XIII 25
14 Drosiński Grzegorz GDK Goleniów Motorówka 89 90 83 89,50 XIV 20
15 Szturo Marian SpecModel Braniewo Pilot 88 75 85 86,50 XV 15
16 Rossmann Arkadiusz Ster ZSzOI Opole LOK Carrina 77 95 76 86,00 XVI 10
17 Winiecka Barbara Ster ZSzOI Opole LOK Carrina 84 69 83 83,50 XVII 5