F4-B Junior
L.p. Zawodnik Klub Model Ocena Starty Średnia Wynik Miejsce Punkty
1 2 3
1 Bogdon Adam KM Zawadzkie Calypso 92,33 100 98 100 100,00 192,33 I 100
2 Wisniowski Artur KM Zawadzkie Bugsier 3 89,67 100 100 100 100,00 189,67 II 85
3 Brylka Dominik DOKiS Dobrodzień Nordkap 90,33 100 95 88 97,50 187,83 III 75
4 Hadamek Dawid KM Zawadzkie Ranzow 85,33 98 100 94 99,00 184,33 IV 70
5 Nowakowski Adrian SpecModel Braniewo Ulises 90,00 92 95 92 93,50 183,50 V 65
6 Ochman Marcin DOKiS Dobrodzień Christian Brunnings 87,33 92 98 93 95,50 182,83 VI 60
7 Czech Szymon KM Zawadzkie Hamburg 80,67 83 100 98 99,00 179,67 VII 55
8 Nowakowski Mateusz SpecModel Braniewo Marina II 84,33 84 21 98 91,00 175,33 VIII 50
9 Gronczewski Maciej SpecModel Braniewo Anna II 82,00 15 90 91 90,50 172,50 IX 45
10 Zygiel Jakub DOKiS Dobrodzień Emile Robin 78,00 83 98 88 93,00 171,00 X 40
11 Stępień Arkadiusz Ster ZSzOI Opole LOK TON-12 76,33 94 88 95 94,50 170,83 XI 35
12 Wosz Marcel KM Zawadzkie Paula III 71,33 100 98 95 99,00 170,33 XII 30
13 Winiecki Paweł Ster ZSzOI Opole LOK TON-12 78,00 93 87 90 91,50 169,50 XIII 25
14 Ochmann Tomasz DOKiS Dobrodzień Carol Moran 70,67 71 80 95 87,50 158,17 XIV 20
F4-B senior
L.p. Zawodnik Klub Model Ocena Starty Średnia Wynik Miejsce Punkty
1 2 3
1 Brylka Krystian DOKiS Dobrodzień Schütze 90,67 100 94 100 100,00 190,67 I 100
2 Hadamek Piotr KM Zawadzkie Düsseldorf 90,67 88 98 98 98,00 188,67 II 85
3 Siejka Karol DOKiS Dobrodzień Sentinel 88,00 93 98 95 96,50 184,50 III 75
4 Rossmann Arkadiusz Ster ZSzOI Opole LOK MLB 22 84,00 100 95 100 100,00 184,00 IV 70
5 Wasik Krzysztof KM Zawadzkie Paul Denker 84,00 98 96 98 98,00 182,00 V 65
6 Szturo Marian SpecModel Braniewo Anna II 81,00 96 94 89 95,00 176,00 VI 60
7 Siejka Wojciech DOKiS Dobrodzień Smit Nederland 89,33 86 87 83 86,50 175,83 VII 55
8 Gronczewski Józef SpecModel Braniewo HMS Morecambe Bay 93,67 78 78 84 81,00 174,67 VIII 50
9 Butkiewicz Piotr SpecModel Braniewo Anna II 82,00 70 91 0 80,50 162,50 IX 45
10 Głębowski Piotr DOKiS Dobrodzień St. Canute 82,33 68 77 0 72,50 154,83 X 40