WYNIKI W KLASIE F2-A JUNIOR
NAZWISKO I IMIĘ KLUB MODEL OCENA WYKONANIA OCENA PŁYWANIA WYNIK KOŃCOWY MIEJSCE PKT ZESPOŁOWO
1 2 3 4 5 min max wynik 1 2 3 wynik
                                 
Kuśmierczuk Ariel GMDS Goleniów Patrolowiec 78 76 80 81 79 76 81 79 100 100 100 100 179 I 100
Okrojek Krzysztof ŁKM Łódź M-600 80 76 81 79 78 76 81 79 100 94 100 100 179 II 85
Falkiewicz Kamil GMDS Goleniów Kuter T-203 79 78 81 83 79 78 83 79,67 94 98 89 96 175,67 III 75
Pipczyński Patryk LOK Włocławek Brave 80 78 82 83 79 78 83 80,33 98 88 87 93 173,33 IV 70
Pieczka Wojciech SSKM "Gwarek" Ruda Śląska Kuter radarowy 76 76 75 80 77 75 80 76,33 0 90 100 95 171,33 V 65
Botor Adam SSKM "Gwarek" Ruda Śląska Cyklon 60 60 65 60 60 60 65 60 74 81 80 80,5 140,5 VI 60
WYNIKI W KLASIE F2-A SENIOR
NAZWISKO I IMIĘ KLUB MODEL OCENA WYKONANIA OCENA PŁYWANIA WYNIK KOŃCOWY MIEJSCE PKT ZESPOŁOWO
1 2 3 4 5 min max wynik 1 2 3 wynik
                                 
Szymczak Henryk SDK Relax Lódź KTS 90 89 93 92 90 89 93 90,67 100 100 0 100 190,67 I 100
Głębowski Piotr CK "Zamek" Poznań Szkwał 85 82 86 83 86 82 86 84,67 94 78 94 94 178,67 II 85
Sokołowski Mariusz GMDS Goleniów PT-109 83 78 79 83 80 78 83 80,67 94 100 94 97 177,67 III 75
Zawadzki Jan LOK Włocławek Pilot 66 81 81 84 85 84 81 85 83 87 84 100 93,5 176,5 IV 70
Leoniec Jarosław SM "Warmia" Lidzbark Warmiński UST-10 78 76 76 81 77 76 81 77 100 89 98 99 176 V 65
Bogdan Wolfgang GMDS Goleniów Bogdan 96 94 0 94 95 0 96 94,33 83 78 69 80,5 174,83 VI 60
Izdebski Artur GMDS Goleniów Mimosa 80 76 76 75 80 75 80 77,33 95 94 100 97,5 174,83 VII 55
Szkudlarek Jacek SSKM "Gwarek" Ruda Śląska Strażak 76 74 75 78 76 74 78 75,67 27 94 93 93,5 169,17 VIII 50
WYNIKI W KLASIE F2-B JUNIOR
NAZWISKO I IMIĘ KLUB MODEL OCENA WYKONANIA OCENA PŁYWANIA WYNIK KOŃCOWY MIEJSCE PKT ZESPOŁOWO
1 2 3 4 5 min max wynik 1 2 3 wynik
                                 
Falkiewicz Kamil GMDS Goleniów Ś O P 77 78 80 80 79 77 80 79 100 94 98 99 178 I 100
Kuśmierczuk Ariel GMDS Goleniów Patrolowiec 76 76 79 78 75 75 79 76,67 90 100 100 100 176,67 II 85
Chrzanowski Michał SSKM "Gwarek" Ruda Śląska Vittorio Veneto 76 74 77 76 77 74 77 76,33 98 88 98 98 174,33 III 75
Szkudlarek Klaudia SSKM "Gwarek" Ruda Śląska Strażak 83 80 82 81 85 80 85 82 96 88 80 92 174 IV 70
Kłosowski Norbert LOK Włocławek Tobruk 68 64 69 67 65 64 69 66,67 92 92 88 92 158,67 V 65
Madalski Bartosz LOK Włocławek Ś O P 77 72 78 74 76 72 78 75,67 83 72 63 77,5 153,17 VI 60
Solak Łukasz LOK Włocławek M-600 74 70 75 74 77 70 77 74,33 12 40 51 45,5 119,83 VII 55
WYNIKI W KLASIE F2-B SENIOR
NAZWISKO I IMIĘ KLUB MODEL OCENA WYKONANIA OCENA PŁYWANIA WYNIK KOŃCOWY MIEJSCE PKT ZESPOŁOWO
1 2 3 4 5 min max wynik 1 2 3 wynik
                                 
Sokołowski Mariusz GMDS Goleniów Kuter torpedowy 93 88 93 90 93 88 93 92 15 92 94 93 185 I 100
Madalski Łukasz LOK Włocławek Dark 82 78 78 79 82 78 82 79,67 98 100 94 99 178,67 II 85
Solak Dariusz LOK Włocławek R-3 88 88 85 87 89 85 89 87,67 92 81 87 89,5 177,17 III 75
Siejka Wojciech SSKM "Gwarek" Ruda Śląska Kapitan Poinc 89 88 89 89 88 88 89 88,67 83 84 78 83,5 172,17 IV 70
Ćwikliński Bolesław LOK Włocławek Halny 80 80 75 79 78 75 80 79 84 83 98 91 170 V 65
Woźniak Mirosław MDK Rybnik K-11 79 80 79 78 80 78 80 79,33 6 83 85 84 163,33 VI 60
Zawadzki Jan LOK Włocławek Dark 79 78 79 77 76 76 79 78 80 78 77 79 157 VII 55
WYNIKI W KLASIE F2-C
NAZWISKO I IMIĘ KLUB MODEL OCENA WYKONANIA OCENA PŁYWANIA WYNIK KOŃCOWY MIEJSCE PKT ZESPOŁOWO
1 2 3 4 5 min max wynik 1 2 3 wynik
                                 
Gromotka Marek   Plejad 88 86 84 87 88 84 88 87 88 93 100 96,5 183,5 I 100
Rosół Aleksander   Sagittario 85 80 81 83 85 80 85 83 74 94 92 93 176 II 85
Woźniak Mirosław   Wicher II 85 81 84 85 86 81 86 84,67 88 76 71 82 166,67 III 75
Śmietana Mirosław   ORP Sęp 80 76 75 78 77 75 80 77 57 78 78 78 155 IV 70
WYNIKI W KLASIE F4-A MŁODZIK
NAZWISKO I IMIĘ KLUB MODEL OCENA PŁYWANIA MIEJSCE PKT ZESPOŁOWO
1 2 3 wynik
               
Kowalski Krystian SM "Rodzina Kolejowa" Białystok San Remo 94 100 90 97 I 100
Izdebski Filip GMDS Goleniów   100 84 94 97 II 85
Wojciuch Alicja SSKM "Gwarek" Ruda Śląska R-33 72 100 94 97 III 75
Botor Adam SSKM "Gwarek" Ruda Śląska Musashi 92 94 88 93 IV 70
Wróbel Wojciech MDK Rybnik Latrex 82 100 85 92,5 V 65
Pieczka Wojciech SSKM "Gwarek" Ruda Śląska Motorówka 90 89 89 89,5 VI 60
Kubajka Kazimierz SSKM "Gwarek" Ruda Śląska Lucek 81 82 89 85,5 VII 55
Daghastani Kamil SSKM "Gwarek" Ruda Śląska Atlas 0 74 92 83 VIII 50
Siejka Karol SSKM "Gwarek" Ruda Śląska Atlas 540 78 79 83 81 IX 45
Węglarz Jarosław GMDS Goleniów SAR 35 0 0 0 0 X 0
WYNIKI W KLASIE F4-A JUNIOR
NAZWISKO I IMIĘ KLUB MODEL OCENA PŁYWANIA MIEJSCE PKT ZESPOŁOWO
1 2 3 wynik
               
Szumny Radosław "Ster" SM ZWM PSP 5 Opole Paloma 100 100 100 100 I 100
Chrzanowski Michał SSKM "Gwarek" Ruda Śląska Cobra 100 100 98 100 II 85
Bartoszek Łukasz SSKM "Gwarek" Ruda Śląska Kinga 100 100 98 100 III 75
Pachuta Jarosław MDK Rybnik Pirat 98 100 93 99 IV 70
Jurkiewicz Marek SM "Rodzina Kolejowa" Białystok Apollo 94 95 100 97,5 V 65
Dziama Paweł SSKM "Gwarek" Ruda Śląska Ślizg 95 100 90 97,5 VI 60
Rosół Aleksander MDK Rybnik Moonrackert 88 91 100 95,5 VII 55
Waszkiewicz Marcin ECK Ełk Motorówka 88 100 83 94 VIII 50
Kuśmierczuk Ariel GMDS Goleniów Motorówka 92 95 88 93,5 IX 45
Gardziejczyk Daniel SM "Rodzina Kolejowa" Białystok Izydor 89 84 96 92,5 X 40
Zieliński Daniel MDK Rybnik   94 74 88 91 XI 35
Sokół Mateusz SM "Rodzina Kolejowa" Białystok Kasia 90 90 89 90 XII 30
Przybysz Michał ECK Ełk Motorówka 89 87 82 88 XIII 25
Balon Mateusz MDK Rybnik Asia 83 84 84 84 XIV 20
Wróbel Sławomir MDK Rybnik W-28 85 83 80 84 XV 15
Jóźwiak Mariusz LOK Włocławek Motorówka 62 77 90 83,5 XVI 10
Bożenda Wilhelm LOK Włocławek Motorówka 63 76 43 69,5 XVII 5
Szczepiński Dawid LOK Włocławek PT-10 74 52 15 63 XVIII 5
WYNIKI W KLASIE F4-A SENIOR
NAZWISKO I IMIĘ KLUB MODEL OCENA PŁYWANIA MIEJSCE PKT ZESPOŁOWO
1 2 3 wynik
               
Daciuk Paweł "Ster" SM ZWM PSP 5 Opole Ton 12 100 100 100 100 I 100
Madalski Łukasz LOK Włocławek   100 94 100 100 II 85
Lewandowski Cezary LOK Włocławek PT-109 94 100 98 99 III 75
Jankowski Maciej SM "Warmia" Lidzbark Warmiński HF 408 Elke 94 89 100 97 IV 70
Jermołaj Grzegorz SM "Rodzina Kolejowa" Białystok PT-15 94 88 100 97 V 65
Napiórkowski Artur "Ster" SM ZWM PSP 5 Opole Paloma 100 90 92 96 VI 60
Woźniak Mirosław MDK Rybnik Levis 93 93 94 93,5 VII 55
Solak Dariusz LOK Włocławek Thoaban 94 93 84 93,5 VIII 50
Leoniec Jarosław SM "Warmia" Lidzbark Warmiński HF 408 Elke 92 88 92 92 IX 45
WYNIKI W KLASIE F4-B JUNIOR
NAZWISKO I IMIĘ KLUB MODEL OCENA WYKONANIA OCENA PŁYWANIA WYNIK KOŃCOWY MIEJSCE PKT ZESPOŁOWO
1 2 3 4 5 min max wynik 1 2 3 wynik
                                 
Szumny Radosław "Ster" SM ZWM PSP 5 Opole Ton 12 80 80 77 81 78 77 81 79,33 100 100 100 100 179,33 I 100
Rosół Aleksander MDK Rybnik Banckert 72 75 70 74 70 70 75 72 100 98 94 99 171 II 85
Wróbel Sławomir MDK Rybnik Lilka 68 73 72 72 73 68 73 72,33 94 98 87 96 168,33 III 75
Szkudlarek Klaudia SSKM "Gwarek" Ruda Śląska Snowberry 60 60 63 65 62 60 65 61,67 90 78 84 87 148,67 IV 70
Bartoszek Łukasz SSKM "Gwarek" Ruda Śląska Elke 76 80 76 75 77 75 80 76,33 84 52 0 68 144,33 V 65
WYNIKI W KLASIE F4-B SENIOR
NAZWISKO I IMIĘ KLUB MODEL OCENA WYKONANIA OCENA PŁYWANIA WYNIK KOŃCOWY MIEJSCE PKT ZESPOŁOWO
1 2 3 4 5 min max wynik 1 2 3 wynik
                                 
Daciuk Paweł "Ster" SM ZWM PSP 5 Opole Ton 96 89 88 87 92 87 87 92 88 100 95 98 99 187 I 100
Siejka Wojciech SSKM Gwarek Ruda Śląska Smit Nederland 90 85 85 89 87 85 90 87 98 100 90 99 186 II 85
Głębowski Piotr CK "Zamek" Poznań St.Canute 92 91 89 91 90 89 92 90,67 89 83 86 87,5 178,17 III 75
Jankowski Maciej SM "Warmia" Lidzbark Warmiński Calypso 84 80 86 79 81 79 86 81,67 92 88 96 94 175,67 IV 70
Napiórkowski Artur "Ster" SM ZWM PSP 5 Opole MLB 78 73 75 78 75 73 78 76 90 86 83 88 164 V 65
WYNIKI W KLASIE DS
NAZWISKO I IMIĘ KLUB MODEL OCENA WYKONANIA OCENA PŁYWANIA WYNIK KOŃCOWY MIEJSCE PKT ZESPOŁOWO
1 2 3 4 5 min max wynik 1 2 3 wynik
                                 
Śmietana Mirosław SSKM "Gwarek" Ruda Śląska Spitzbure I 78 76 75 77 77 75 78 76,67 15 63 0 39 115,67 I 100
Galla Robert SSKM "Gwarek" Ruda Śląska Spitzbure II 73 76 71 75 76 71 76 74,67 76 0 0 38 112,67 II 85
WYNIKI W KLASIE NSS
  Bieg I                      
L.p. Imię i nazwisko Nazwa modelu Klub Lwl [mm] S[m2] V[kg] R Rlog Ocena Rk T[min] Tz
1 Pieczka Dariusz Smaragd SSKM "Gwarek" Ruda Śl. 1150 0,8 9 1,084419 1,07825 86,33 0,46543 26,3 12,2407
2 Pieczka Wojciech Comtesse SSKM "Gwarek" Ruda Śl. 835 0,3 2,4 0,749109 0,805421 81 0,3262 43 14,0264
3 Galla Robert Sea Wind SSKM "Gwarek" Ruda Śl. 960 0,39 2,1 1,026673 1,026056 82,33 0,42238 52 21,9635
4 Daranowski Jan Sun 2500 Kielce 700 0,26 3,2 0,531174 0,752015 79,66 0,29953 134 40,1367
5 Bieda Jacek Gen. Zaruski Rzeszów 765 0,4 6,9 0,557327 0,749946 93,33 0,34996 60 20,9978
6 Daranowski Michał Langustier Kielce 970 0,58 12 0,70761 0,785087 92 0,36114 106,4 38,4108
  Bieg II                      
L.p. Imię i nazwisko Nazwa modelu Klub Lwl [mm] S[m2] V[kg] R Rlog Ocena Rk T[min] Tz
1 Pieczka Dariusz Smaragd SSKM "Gwarek" Ruda Śl. 1150 0,8 9 1,084419 1,07825 86,33 0,46543 41,25 19,1988
2 Pieczka Wojciech Comtesse SSKM "Gwarek" Ruda Śl. 835 0,3 2,4 0,749109 0,805421 81 0,3262 83,2 27,1395
3 Galla Robert Sea Wind SSKM "Gwarek" Ruda Śl. 960 0,39 2,1 1,026673 1,026056 82,33 0,42238 41,23 17,4146
4 Daranowski Jan Sun 2500 Kielce 700 0,26 3,2 0,531174 0,752015 79,66 0,29953 126 37,7405
5 Bieda Jacek Gen. Zaruski Rzeszów 765 0,4 6,9 0,557327 0,749946 93,33 0,34996 202 70,6924
6 Daranowski Michał Langustier Kielce 970 0,58 12 0,70761 0,785087 92 0,36114 201 72,5891
L.p. Imię i nazwisko Nazwa modelu Klub Lwl [mm] S[m2] V[kg] R Rlog Ocena Rk T[min] Tz
1 Pieczka Dariusz Smaragd SSKM "Gwarek" Ruda Śl. 1150 0,8 9 1,084419 1,07825 86,33 0,46543 52 24,2022
2 Pieczka Wojciech Comtesse SSKM "Gwarek" Ruda Śl. 835 0,3 2,4 0,749109 0,805421 81 0,3262 101,3 33,0436
3 Galla Robert Sea Wind SSKM "Gwarek" Ruda Śl. 960 0,39 2,1 1,026673 1,026056 82,33 0,42238 56,35 23,8009
4 Daranowski Jan Sun 2500 Kielce 700 0,26 3,2 0,531174 0,752015 79,66 0,29953 132 39,5376
5 Bieda Jacek Gen. Zaruski Rzeszów 765 0,4 6,9 0,557327 0,749946 93,33 0,34996 0 0
6 Daranowski Michał Langustier Kielce 970 0,58 12 0,70761 0,785087 92 0,36114 77,5 27,9883
  Wyniki końcowe              
L.p. Imię i nazwisko Nazwa modelu Klub Tz I Tz II Tz III Tz śr Miejsce
1 Pieczka Dariusz Smaragd SSKM "Gwarek" Ruda Śl. 12,241 19,199 24,202 15,72 I
2 Pieczka Wojciech Comtesse SSKM "Gwarek" Ruda Śl. 14,026 27,139 33,044 20,58 III
3 Galla Robert Sea Wind SSKM "Gwarek" Ruda Śl. 21,964 17,415 23,801 19,69 II
4 Daranowski Jan Sun 2500 Kielce 40,137 37,74 39,538 38,64 V
5 Bieda Jacek Gen. Zaruski Rzeszów 20,998       dyskw
6 Daranowski Michał Langustier Kielce 38,411 72,589 27,988 33,2 IV
Komentarz sędziowski:
Zawodnik Bieda Jacek startujący w klasie NSS za zachowanie niezgodne z regulaminem zawodów na stanowisku startowym został
zdyskwalifikowany.
WYNIKI GRAND PRIX KLASY NSS
1.   ROBERT GALLA
2.   DARIUSZ PIECZKA
3.   JACEK BIEDA
4.   WOJCIECH PIECZKA
5.   MICHAŁ DARANOWSKI
6.   JAN DARANOWSKI
WYNIKI W KLASIE F6
NAZWISKO I IMIĘ KLUB MODEL OCENA MIEJSCE PKT ZESPOŁOWO
1 2 3 4 5 min max wynik
Szkudlarek Jacek, Galla Robert, Chrzanowski Michał SSKM "Gwarek" Ruda Śląska Barka desantowa 55 56 55 57 57 55 57 56 I 100
78 76 80 82 79 76 82 79
WYNIKI W KLASIE F7
NAZWISKO I IMIĘ KLUB MODEL OCENA MIEJSCE PKT ZESPOŁOWO
1 2 3 4 5 min max wynik
                       
Bogdan Wolfgang GDMS Goleniów Holownik Bogdan 86 87 0 85 86 0 87 85,67 I 100
46 46 46 46 46 46 46 46
Klasyfikacja klubowa:
1.   SSKM „Gwarek” Ruda Śląska 1800 pkt
2.    GMDS Goleniów   880 pkt
3.    LOK Włocławek   830 pkt
4.    MDK Rybnik   695 pkt
5.    „Ster” SM ZWM PSP 5 Opole   525 pkt
6.    SM „Rodzina Kolejowa” Białystok   300 pkt
7.    SM „Warmia” Lidzbark Warmiński   250 pkt
8.    CK „Zamek” Poznań   160 pkt
9.    LOK Kielce   130 pkt
10.    „Relax” Łódź   100 pkt
11.    ŁKM Łódź     85 pkt
12.    ECK Ełk     75 pkt
13.    LOK Rzeszów       0 pkt