NSS-A jun
L.p. Imię i nazwisko Nazwa modelu Klub Ocena Bieg I Punkty Bieg II Punkty Suma Miejsce
1 Beniamin Brylka Sea Cret DOKiS Dobrodzień 56 30,47 1 26 1 2 I
2 Wojciech Pieczka ETNZ MKS "Gwarek" Ruda Śl. 65,66 54,86 2 28 2 4 II
3 Dominik Brylka Double Dragon DOKiS Dobrodzień 53,66 111,10 3 124 3 6 III
   
NSS-A sen
L.p. Imię i nazwisko Nazwa modelu Klub Ocena Bieg I Punkty Bieg II Punkty Suma Miejsce
1 Jacek Bieda Opty PKMR LOK Rzeszów 91,33 27,27 3 21,86 1 4 I
2 Marek Stala ETNZ Częstochowa 65,66 25,90 2 27,82 2 4 II
3 Sławomir Okrojek Smaragd Modelteam 71,66 24,12 1 30,49 4 5 III
4 Jacek Simiński ETNZ S.M. Przylesie Leszno 61,66 29,43 5 29,23 3 8 IV
5 Piotr Głębowski Estelle St. Modelarzy Poznańskich 65,00 27,50 4 30,88 5 9 V
6 Marek Kołaczyk True Blue Częstochowa 64,33 35,81 7 32,44 6 13 VI
7 Krystian Brylka Estelle DOKiS Dobrodzień 61,66 32,58 6 43,31 7 13 VII
8 Henryk Szymczak Estelle DK Relax 67,33 166,65 8 46,76 8 16 VIII
   
NSS-C    
L.p. Imię i nazwisko Nazwa modelu Klub Ocena Bieg I Punkty Bieg II Punkty Suma Miejsce
1 Dariusz Stasiak 0 Modelteam 82,66 166,7 3 51 1 4 I
2 Adrian Stasiak 0 Modelteam 74,66 166,7 3 148 3 6 II