Komunikat z VI Okręgowych Zawodow Modeli Plywajacych Pod patronatem Starosty Opolskiego 17.03.2002


Klasa F4A Junior
Lp. Imię Nazwisko Klub Nazwa modelu
Pływanie
Miejsce
I
II
III
Średnia
1 Lukas Morcinek DDM Trinec (CZ) Alice 90 90 90 90 I
2 Robert Lanc DDM Trinec (CZ) Stout 90 88 90 90 II
3 Dominik Kapkin Dobrodzień Neptun 87 90 90 90 III
4 Radosław Szumny Ster SM ZWM PSP5 w Opolu Paloma 90 86 90 90 IV
5 Jan Kisiel DDM Trinec (CZ) Barry 90 90 84 90 V
  6 Wojciech Pieczka Gwarek Ruda Śląska Motorówka 81 90 90 90 VI
  7 Dariusz Włodarski MDK Opole Motorówka 90 90 81 90 VI
  8 Jarosław Pachuta MDK Rybnik Policja 88 87 90 89 VII
  9 Michał Grycan Zawadzkie MGM-1 84 87 90 88,5 VIII
  10 Aleksander Rosoł MDK Rybnik Moonraker 86 86 90 88 IX
  11 Ales Czudek DDM Trinec (CZ) Berncastel 90 86 84 88 IX
  12 Radek Kovol DDM Trinec (CZ) John McCain 88 84 79 86 X
  13 Eliasz Cyrulik MDK Rybnik Gosia 90 80 78 85 XI
  14 Arkadiusz Mocny Zawadzkie Policja 76 78 90 84 XII
  15 Piotr Wasik Zawadzkie Saturn 82 78 85 83,5 XIII
  16 Tomasz Pachucki MDK Rybnik Kometa 78 75 86 82 XIV
  17 Richard Lanz DDM Trinec (CZ) Pirat 69 84 72 78 XV
  18 Grzegorz Koj Dobrodzień Motorówka 69 84 71 77,5 XVI
  19 Marek Adamski MDK Opole Motorówka 73 69 81 77 XVII
  20 Rafał Kapkin Dobrodzień Gacek 86 68 65 77 XVII
21 Piotr Witaszek Ster SM ZWM PSP5 w Opolu Carrina 71 54 80 75,5 XVIII
22 Arkadiusz Majewski MDK Opole Motorówka 57 88 42 72,5 XIX
23 Łukasz Gaida Dobrodzien Torsten 75 67 69 72 XX
24 Roland Rzepczyk Zawadzkie M-600 69 67 67 68 XXI
25 Łukasz Grycan Dobrodzień Straż 42 52 72 62 XXII

F4A Senior
Lp. Imię Nazwisko Klub Nazwa Modelu Plywanie Średnia Miejsce
1 Paweł Daciuk Ster SM ZWM PSP5 w Opolu Artur 90 88 90 90 I
2 Krystian Brylka Dobrodzień Motorówka 90 90 88 90 II
3 Svatopluk Hubacek DDM Trinec Parnik 90 90 84 90 III
4 Krzysztof Wasik Dobrodzień Jacht 81 90 90 90 IV
5 Milos Kovol DDM Trinec Melodia 90 86 87 88,5 V
6 Tomasz Wiewiórski Wrocław Carrina 77 76 71 76,5 VI
7 Artur Napiórkowski Ster SM ZWM PSP5 w Opolu Ślizg 69 72 75 73,5 VII
8 Petr Morcinek DDM Trinec Haxos 63 74 72 73 VIII



F4B Junior
Lp Imię Nazwisko Klub Nazwa modelu Pływanie Pływanie Ocena Wynik Miejsce
I II II
1 Piotr Wasik Zawadzkie Victor Hensen 85 70 74 79,5 82,3 161,8 I
2 Tomasz Pachucki MDK Rybnik Scheweningen 84 84 78 84 76,6 160,6 II
3 Aleksander Rosół MDK Rybnik Lilka 88 88 88 88 72,3 160,3 III
4 Radosław Szumny Ster SM ZWM PSP5 w Opolu Ton 12 90 90 88 90 70 160 IV
5 Michał Grycan Zawadzkie Sola 76 90 90 90 70 160 IV
6 Jarosław Pachuta MDK Rybnik Banckert 90 86 90 90 68,3 158,3 V
7 Arkadiusz Mocny Zawadzkie Hermes 90 84 88 89 65 154 VI
8 Eliasz Cyrulik MDK Rybnik Lilka 90 87 48 88,5 60 148,5 VII
9 Wojciech Pieczka Gwarek Ruda Śląska Kirchweder 90 90 90 90 55 145 VIII
10 Roland Rzepczyk Zawadzkie B-25 63 45 52 57,5 86 143,5 IX
11 Piotr Witaszek Ster SM ZWM PSP5 w Opolu Artur 86 73 80 83 58,3 141,3 X




F4B Senior
Lp Imię Nazwisko Klub Klub Pływanie Pływanie Ocena Wynik Miejsce
I II III
1 Paweł Daciuk Ster SM ZWM PSP5 w Opolu Ton12 88 90 90 90 78,3 168,3 I
2 Grzegorz Popławski Dobrodzień Tobruk 69 84 84 84 74 158 II
3 Artur Napiórkowski Ster SM ZWM PSP5 w Opolu Paloma 85 84 84 84,5 60 144,5 III



Klasyfikacja zespołowa
1. Ster SM ZWM PSP5 w Opolu                 595 pkt.
2. MDK Rybnik                        430 pkt.
3. Zawadzkie                            405 pkt.
4. DDM Czechy 1                        305 pkt.
5. Dobrodzień 1                        245 pkt.
6. DDM Czechy 2                        185 pkt.
7. Dobrodzień 2                        130 pkt.
8. Ruda Śląska                            110 pkt.
9. MDK Opole                        85 pkt.
                
Skład komisji sędziowskiej
Sędzia główny         Darek Pieczka
Sędziowie oceny         Rudolf Rzepczyk    Mirosław Woźniak    Milos Kovol
Sędziowie stanowiskowi     Darek Pieczka     Artur Napiórkowski  Mirosław Woźniak
Sekretariat            Beata Wiechuła Napiórkowska

Powrót